Appartamento Cosmopolitan di Lusso Hi-Tech

Roma, Lazio

Meraviglioso e lussuosissimo appartamento in affitto sito in Via dei Due Macelli a circa 100 mt da Piazza di Spagna e a pochi passi da Fontana di Trevi. L’appartamento è stato recentemente restaurato da un famoso architetto ed interior design Cristiano Beni e si trova al 1° piano con ascensore di un signorile palazzo tutelato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Composto da un grande soggiorno di alta rappresentanza con divani e una grande sala da pranzo con tavolo per 8 persone, l’arredamento del soggiorno è composto da elementi di design provenienti dall’atelier Fendi, pezzi unici realizzati e disegnati in esclusiva dall’architetto dell’atelier. Una grande suite di circa 40 mq con grande letto matrimoniale alle cui spalle si trova una vasca idromassaggio Jacuzzi per 2 persone con cascata, un grande bagno con doccia. Un disimpegno da accesso ad una camera matrimoniale al cui interno si trova una grande cabina armadio guardaroba. Una grande e moderna cucina professionale in acciaio inox, grill, frigorifero con fabbricatore del ghiaccio, forni elettrici a convenzione, forno a microonde, spremiagrumi, tostapane, macchina per il caffè e numerosi altri utensili da cucina. Un altro grande bagno con doccia per due persone con i sanitari in acciaio inox. Dotato di aria condizionata centralizzata in tutti gli ambienti, tv lcd ovunque (bagno compreso), connessione a internet wi-fi, dvd ed home teatre nel soggiorno con tv lcd da 52 pollici, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie. Altissimi soffitti con travi in legno, preziosi pavimenti in ardesia, impianto di illuminazione realizzato da uno studio di architettura specializzato, arredamento di eccellente design unico nel suo genere, numerose opere d’arte moderna, una fontana nel soggiorno ed una posizione strategica per la visita a piedi del centro storico di Roma completano questa prestigiosa struttura. L’appartamento è stato considerato dalla nostra società tra i 5 appartamenti più lussuosi del nostro catalogo.

Servizi

Aria Condizionata
Ascensore
Tv schermo piatto
Forno
Tostapane
Lavastoviglie
Bollitore
Microonde
Macchina del caffè
Ferro da stiro
Internet wi-fi
Lavasciuga
Jacuzzi
Stoviglie
Riscaldamento
2 Bagni
2 Camere da letto
6 Posti letto: CHF 180,00 - CHF 952,00 / Notti

Controlla Disponibilità

Ha bisogno di aiuto? Basta inviare una richiesta.
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF250,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF360,002
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF250,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF300,002
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF420,002
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF360,002
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF420,004
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF360,002
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF420,004
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF360,002
From 01 August 2024 to 30 August 2024 CHF300,002
From 31 August 2024 to 04 September 2024 CHF240,002
From 05 September 2024 to 05 November 2024 CHF360,002
From 06 November 2024 to 14 November 2024 CHF250,002
From 15 November 2024 to 21 December 2024 CHF185,002
From 22 December 2024 to 02 January 2025 CHF420,004
From 03 January 2025 to 06 January 2025 CHF180,002
From 07 January 2025 to 01 February 2025 CHF162,002
From 02 February 2025 to 20 February 2025 CHF200,002
From 21 February 2025 to 28 February 2025 CHF255,002
From 01 March 2025 to 03 March 2025 CHF295,002
From 04 March 2025 to 07 March 2025 CHF270,002
From 08 March 2025 to 13 March 2025 CHF250,002
From 14 March 2025 to 15 March 2025 CHF295,002
From 16 March 2025 to 22 March 2025 CHF350,002
From 23 March 2025 to 27 March 2025 CHF250,002
From 28 March 2025 to 30 March 2025 CHF350,002
From 31 March 2025 to 31 March 2025 CHF270,002
From 01 April 2025 to 03 April 2025 CHF250,002
From 04 April 2025 to 04 April 2025 CHF350,002
From 05 April 2025 to 08 April 2025 CHF200,002
From 09 April 2025 to 16 April 2025 CHF330,002
From 17 April 2025 to 26 April 2025 CHF300,002
From 27 April 2025 to 29 April 2025 CHF250,002
From 30 April 2025 to 01 May 2025 CHF360,002
From 02 May 2025 to 05 May 2025 CHF300,002
From 06 May 2025 to 22 May 2025 CHF360,002
From 23 May 2025 to 26 May 2025 CHF210,002
From 27 May 2025 to 02 June 2025 CHF360,002
From 03 June 2025 to 06 June 2025 CHF210,002
From 07 June 2025 to 08 June 2025 CHF360,002
From 09 June 2025 to 10 June 2025 CHF300,002
From 11 June 2025 to 15 June 2025 CHF270,002
From 16 June 2025 to 18 June 2025 CHF300,002
From 19 June 2025 to 21 June 2025 CHF360,002
From 22 June 2025 to 26 June 2025 CHF240,002
From 27 June 2025 to 30 June 2025 CHF260,002
From 01 July 2025 to 06 July 2025 CHF300,002
From 07 July 2025 to 10 July 2025 CHF200,002
From 11 July 2025 to 15 July 2025 CHF250,002
From 16 July 2025 to 19 July 2025 CHF230,002
From 20 July 2025 to 22 July 2025 CHF250,002
From 23 July 2025 to 25 July 2025 CHF215,002
From 26 July 2025 to 28 July 2025 CHF250,002
From 29 July 2025 to 31 July 2025 CHF420,002
From 01 August 2025 to 02 August 2025 CHF350,002
From 03 August 2025 to 06 August 2025 CHF230,002
From 07 August 2025 to 11 August 2025 CHF180,002
From 12 August 2025 to 13 August 2025 CHF230,002
From 14 August 2025 to 16 August 2025 CHF150,002
From 17 August 2025 to 18 August 2025 CHF180,002
From 19 August 2025 to 21 August 2025 CHF145,002
From 22 August 2025 to 24 August 2025 CHF250,002
From 25 August 2025 to 29 August 2025 CHF150,002
From 30 August 2025 to 05 September 2025 CHF190,002
From 06 September 2025 to 10 September 2025 CHF170,002
From 11 September 2025 to 13 September 2025 CHF190,002
From 14 September 2025 to 23 September 2025 CHF420,002
From 24 September 2025 to 29 September 2025 CHF320,002
From 30 September 2025 to 05 October 2025 CHF280,002
From 06 October 2025 to 08 October 2025 CHF380,002
From 09 October 2025 to 11 October 2025 CHF260,002
From 12 October 2025 to 15 October 2025 CHF380,002
From 16 October 2025 to 25 October 2025 CHF310,002
From 26 October 2025 to 29 October 2025 CHF285,002
From 30 October 2025 to 01 November 2025 CHF310,002
From 02 November 2025 to 11 November 2025 CHF180,002
From 12 November 2025 to 15 November 2025 CHF220,002
From 16 November 2025 to 20 November 2025 CHF170,002
From 21 November 2025 to 22 November 2025 CHF220,002
From 23 November 2025 to 27 November 2025 CHF170,002
From 28 November 2025 to 30 November 2025 CHF220,002
From 01 December 2025 to 21 December 2025 CHF150,002
From 22 December 2025 to 24 December 2025 CHF220,002
From 25 December 2025 to 29 December 2025 CHF240,002
From 30 December 2025 to 01 January 2026 CHF420,002
From 02 January 2026 to 06 January 2026 CHF200,002
From 07 January 2026 to 31 January 2026 CHF170,002
From 01 February 2026 to 02 February 2026 CHF180,002
From 03 February 2026 to 11 February 2026 CHF150,002
From 12 February 2026 to 12 February 2026 CHF180,002
From 13 February 2026 to 14 February 2026 CHF190,002
From 15 February 2026 to 15 February 2026 CHF180,002
From 16 February 2026 to 01 March 2026 CHF160,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF200,002
From 06 March 2026 to 23 March 2026 CHF180,002
From 24 March 2026 to 02 April 2026 CHF160,002
From 03 April 2026 to 04 April 2026 CHF408,002
From 05 April 2026 to 05 April 2026 CHF330,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF200,002
From 10 April 2026 to 19 April 2026 CHF230,002
From 20 April 2026 to 27 April 2026 CHF290,002
From 28 April 2026 to 01 May 2026 CHF210,002
From 02 May 2026 to 04 May 2026 CHF437,002
From 05 May 2026 to 09 May 2026 CHF240,002
From 10 May 2026 to 23 May 2026 CHF280,002
From 24 May 2026 to 26 May 2026 CHF250,002
From 27 May 2026 to 29 May 2026 CHF300,002
From 30 May 2026 to 31 May 2026 CHF437,002
From 01 June 2026 to 02 June 2026 CHF380,002
From 03 June 2026 to 07 June 2026 CHF260,002
From 08 June 2026 to 16 June 2026 CHF230,002
From 17 June 2026 to 30 June 2026 CHF250,002
From 01 July 2026 to 01 July 2026 CHF290,002
From 02 July 2026 to 04 July 2026 CHF205,002
From 05 July 2026 to 14 July 2026 CHF290,002
From 15 July 2026 to 17 July 2026 CHF240,002
From 18 July 2026 to 21 July 2026 CHF290,002
From 22 July 2026 to 26 July 2026 CHF220,002
From 27 July 2026 to 28 July 2026 CHF250,002
From 29 July 2026 to 05 August 2026 CHF170,002
From 06 August 2026 to 31 August 2026 CHF180,002
From 01 September 2026 to 03 September 2026 CHF200,002
From 04 September 2026 to 14 September 2026 CHF350,002
From 15 September 2026 to 20 September 2026 CHF290,002
From 21 September 2026 to 26 September 2026 CHF350,002
From 27 September 2026 to 30 September 2026 CHF400,002
From 01 October 2026 to 04 October 2026 CHF310,002
From 05 October 2026 to 07 October 2026 CHF200,002
From 08 October 2026 to 09 October 2026 CHF400,002
From 10 October 2026 to 14 October 2026 CHF260,002
From 15 October 2026 to 18 October 2026 CHF400,002
From 19 October 2026 to 22 October 2026 CHF310,002
From 23 October 2026 to 24 October 2026 CHF300,002
From 25 October 2026 to 29 October 2026 CHF260,002
From 30 October 2026 to 01 November 2026 CHF200,002
From 02 November 2026 to 18 November 2026 CHF180,002
From 19 November 2026 to 20 November 2026 CHF190,002
From 21 November 2026 to 22 November 2026 CHF231,002
From 23 November 2026 to 27 November 2026 CHF190,002
From 28 November 2026 to 29 November 2026 CHF231,002
From 30 November 2026 to 30 November 2026 CHF190,002
From 01 December 2026 to 05 December 2026 CHF150,002
From 06 December 2026 to 13 December 2026 CHF200,002
From 14 December 2026 to 23 December 2026 CHF170,002
From 24 December 2026 to 28 December 2026 CHF200,002
From 29 December 2026 to 29 December 2026 CHF400,002
From 30 December 2026 to 31 December 2026 CHF400,003
From 01 January 2027 to 01 January 2027 CHF480,002
From 02 January 2027 to 06 January 2027 CHF320,002
From 07 January 2027 to 08 January 2027 CHF160,002
From 09 January 2027 to 10 January 2027 CHF170,002
From 11 January 2027 to 15 January 2027 CHF160,002
From 16 January 2027 to 17 January 2027 CHF170,002
From 18 January 2027 to 22 January 2027 CHF160,002
From 23 January 2027 to 24 January 2027 CHF170,002
From 25 January 2027 to 29 January 2027 CHF160,002
From 30 January 2027 to 31 January 2027 CHF170,002
From 01 February 2027 to 02 February 2027 CHF216,002
From 03 February 2027 to 11 February 2027 CHF180,002
From 12 February 2027 to 12 February 2027 CHF216,002
From 13 February 2027 to 14 February 2027 CHF228,002
From 15 February 2027 to 15 February 2027 CHF216,002
From 16 February 2027 to 28 February 2027 CHF192,002
From 01 March 2027 to 05 March 2027 CHF200,002
From 06 March 2027 to 07 March 2027 CHF230,002
From 08 March 2027 to 11 March 2027 CHF200,002
From 12 March 2027 to 12 March 2027 CHF240,002
From 13 March 2027 to 14 March 2027 CHF276,002
From 15 March 2027 to 19 March 2027 CHF200,002
From 20 March 2027 to 21 March 2027 CHF230,002
From 22 March 2027 to 25 March 2027 CHF200,002
From 26 March 2027 to 26 March 2027 CHF240,002
From 27 March 2027 to 28 March 2027 CHF276,002
From 29 March 2027 to 31 March 2027 CHF200,002
From 01 April 2027 to 01 April 2027 CHF340,002
From 02 April 2027 to 04 April 2027 CHF370,002
From 05 April 2027 to 08 April 2027 CHF340,002
From 09 April 2027 to 11 April 2027 CHF370,002
From 12 April 2027 to 15 April 2027 CHF340,002
From 16 April 2027 to 18 April 2027 CHF370,002
From 19 April 2027 to 22 April 2027 CHF340,002
From 23 April 2027 to 25 April 2027 CHF370,002
From 26 April 2027 to 29 April 2027 CHF340,002
From 30 April 2027 to 02 May 2027 CHF370,002
From 03 May 2027 to 06 May 2027 CHF400,002
From 07 May 2027 to 09 May 2027 CHF450,002
From 10 May 2027 to 13 May 2027 CHF400,002
From 14 May 2027 to 16 May 2027 CHF450,002
From 17 May 2027 to 20 May 2027 CHF400,002
From 21 May 2027 to 23 May 2027 CHF450,002
From 24 May 2027 to 27 May 2027 CHF400,002
From 28 May 2027 to 30 May 2027 CHF450,002
From 31 May 2027 to 31 May 2027 CHF400,002
From 01 June 2027 to 02 June 2027 CHF548,002
From 03 June 2027 to 07 June 2027 CHF375,002
From 08 June 2027 to 16 June 2027 CHF332,002
From 17 June 2027 to 30 June 2027 CHF360,002
From 01 July 2027 to 01 July 2027 CHF348,002
From 02 July 2027 to 04 July 2027 CHF246,002
From 05 July 2027 to 14 July 2027 CHF348,002
From 15 July 2027 to 17 July 2027 CHF288,002
From 18 July 2027 to 21 July 2027 CHF348,002
From 22 July 2027 to 24 July 2027 CHF264,002
From 25 July 2027 to 26 July 2027 CHF396,002
From 27 July 2027 to 27 July 2027 CHF450,002
From 28 July 2027 to 28 July 2027 CHF450,002
From 29 July 2027 to 31 July 2027 CHF306,002
From 01 August 2027 to 05 August 2027 CHF204,002
From 06 August 2027 to 06 August 2027 CHF626,002
From 07 August 2027 to 09 August 2027 CHF752,002
From 10 August 2027 to 31 August 2027 CHF216,002
From 01 September 2027 to 26 September 2027 CHF420,002
From 27 September 2027 to 01 November 2027 CHF480,002
From 02 November 2027 to 30 November 2027 CHF312,002
From 01 December 2027 to 31 December 2027 CHF480,002
From 01 January 2028 to 31 January 2028 CHF400,002
From 01 February 2028 to 02 February 2028 CHF180,002
From 03 February 2028 to 11 February 2028 CHF150,002
From 12 February 2028 to 12 February 2028 CHF180,002
From 13 February 2028 to 14 February 2028 CHF190,002
From 15 February 2028 to 15 February 2028 CHF180,002
From 16 February 2028 to 01 March 2028 CHF160,002
From 02 March 2028 to 05 March 2028 CHF200,002
From 06 March 2028 to 23 March 2028 CHF180,002
From 24 March 2028 to 02 April 2028 CHF160,002
From 03 April 2028 to 04 April 2028 CHF408,002
From 05 April 2028 to 05 April 2028 CHF330,002
From 06 April 2028 to 09 April 2028 CHF200,002
From 10 April 2028 to 19 April 2028 CHF230,002
From 20 April 2028 to 27 April 2028 CHF290,002
From 28 April 2028 to 01 May 2028 CHF210,002
From 02 May 2028 to 04 May 2028 CHF437,002
From 05 May 2028 to 09 May 2028 CHF240,002
From 10 May 2028 to 23 May 2028 CHF280,002
From 24 May 2028 to 26 May 2028 CHF250,002
From 27 May 2028 to 29 May 2028 CHF300,002
From 30 May 2028 to 31 May 2028 CHF437,002
From 01 June 2028 to 02 June 2028 CHF380,002
From 03 June 2028 to 07 June 2028 CHF260,002
From 08 June 2028 to 16 June 2028 CHF230,002
From 17 June 2028 to 30 June 2028 CHF250,002
From 01 July 2028 to 01 July 2028 CHF290,002
From 02 July 2028 to 04 July 2028 CHF205,002
From 05 July 2028 to 14 July 2028 CHF290,002
From 15 July 2028 to 17 July 2028 CHF240,002
From 18 July 2028 to 21 July 2028 CHF290,002
From 22 July 2028 to 25 July 2028 CHF220,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightPulizia Finale : CHF 120,00/night
No special offers available